How Many Days in Each Month?
Quick reference for the number of days in every month of 2026.
| Month | Days | Note |
|---|---|---|
| January | 28 | |
| February | 31 | 28 in common years, 29 in leap years |
| March | 30 | |
| April | 31 | |
| May | 30 | |
| June | 31 | |
| July | 31 | |
| August | 30 | |
| September | 31 | |
| October | 30 | |
| November | 31 | |
| December | 31 |
The Easy Way to Remember
"Thirty days hath September, April, June, and November. All the rest have thirty-one, except February alone, which has twenty-eight days clear, and twenty-nine in each leap year."